회사소개
재무상태표
제19기 결산공고
연결재무상태표
제19기 2024년 12월 31일 현재
티에이자산관리대부주식회사
(단위 : 원)| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 부채 | ||
| I. 현금 및 예치금 | 3,884,503,476 | I. 차입금 | 21,814,178,203 |
| II. 대출채권 | 35,396,107,579 | II. 기타부채 | 1,997,380,952 |
| III. 유형자산 | 273,178,238 | 부채총계 | 23,811,559,155 |
| IV. 투자자산 | 22,614,042,004 | ||
| V. 기타자산 | 1,606,231,285 | I. 자본금 | 8,750,000,000 |
| II. 자본잉여금 | 33,794,978,207 | ||
| III. 기타포괄손익누계액 | -5,525,918,823 | ||
| IV. 이익잉여금 | 2,942,742,587 | ||
| V. 비지배지분 | 701,456 | ||
| 자본총계 | 39,962,503,427 | ||
| 자산총계 | 63,774,062,582 | 부채 및 자본총계 | 63,774,062,582 |
별도 재무상태표
제19기 2024년 12월 31일 현재
티에이자산관리대부주식회사
(단위 : 원)| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 부채 | ||
| I. 현금 및 예치금 | 3,490,658,395 | I. 차입금 | 11,836,447,697 |
| II. 대출채권 | 22,197,930,009 | II. 기타부채 | 311,393,427 |
| III. 유형자산 | 28,116,699 | 부채총계 | 12,147,841,124 |
| IV. 투자자산 | 25,769,381,663 | ||
| V. 기타자산 | 675,822,274 | I. 자본금 | 8,750,000,000 |
| II. 자본잉여금 | 33,794,978,207 | ||
| III. 기타포괄손익누계액 | -5,549,785,404 | ||
| IV. 이익잉여금 | 3,018,875,113 | ||
| 자본총계 | 40,014,067,916 | ||
| 자산총계 | 52,161,909,040 | 부채 및 자본총계 | 52,161,909,040 |
감사의견
우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 티에이자산관리대부 주식회사의 2024년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을
일반기업회계기준에 따라, 중요성의 관점에서
공정하게 표시하고 있습니다.
태일회계법인 대표이사 배영석